燃气灶 | 玻璃面直插双头炉(右腔) |
面板材质/厚度 | 6mm钢化玻璃 |
外形尺寸(mm) | 760*450*150 |
开孔尺寸 (mm) | 630x330 4-R20 (可调范围630-700×330-400) |
额定热负荷(kw) | 12T 左5.2 右5.2 20Y 左4.5 右4.5 |
热效率 | 12T 63% (一级能效) 20Y 63% (一级能效) |
产品配置 | 钣金雾面搪瓷炉架 |
HS174A-A1(2)燃烧器 | |
HS176A-A1燃烧器 | |
钢化玻璃面板 | |
合金双色镭射旋钮 | |
不锈钢承液盘 |
燃气灶 | 玻璃面直插双头炉(右腔) |
面板材质/厚度 | 6mm钢化玻璃 |
外形尺寸(mm) | 760*450*150 |
开孔尺寸 (mm) | 630x330 4-R20 (可调范围630-700×330-400) |
额定热负荷(kw) | 12T 左5.2 右5.2 20Y 左4.5 右4.5 |
热效率 | 12T 63% (一级能效) 20Y 63% (一级能效) |
产品配置 | 钣金雾面搪瓷炉架 |
HS174A-A1(2)燃烧器 | |
HS176A-A1燃烧器 | |
钢化玻璃面板 | |
合金双色镭射旋钮 | |
不锈钢承液盘 |